我校2019年面向浙江省“单独考试”招生各专业录取分数
学校代码:0042
考生类别与招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
机械类 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 25 | 522 | 502 | 508.0 |
船舶工程技术 | 40 | 40 | 499 | 442 | 467.3 | |
机电一体化技术 | 44 | 44 | 509 | 480 | 489.0 | |
汽车运用与维修技术 | 50 | 50 | 483 | 453 | 464.7 | |
计算机类 | 计算机信息管理 | 45 | 45 | 519 | 492 | 496.9 |
计算机网络技术 | 90 | 90 | 529 | 486 | 490.6 | |
通信技术 | 80 | 80 | 525 | 483 | 487.6 | |
文秘类 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 506 | 448 | 460.1 |
建筑类 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 37 | 494 | 228 | 364.9 |
市政工程技术 | 45 | 45 | 483 | 328 | 394.4 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 90 | 90 | 477 | 373 | 416.1 |
电子电工类 | 城市轨道交通车辆技术 | 20 | 20 | 527 | 507 | 513.1 |
通信技术 | 55 | 55 | 510 | 470 | 483.9 | |
船舶工程技术 | 40 | 37 | 489 | 311 | 433.4 | |
机电一体化技术 | 45 | 45 | 530 | 489 | 501.3 | |
商业类 | 邮政通信管理 | 50 | 50 | 491 | 439 | 455.4 |
汽车营销与服务 | 20 | 20 | 480 | 453 | 460.9 | |
港口与航运管理 | 50 | 50 | 506 | 467 | 480.9 | |
外贸类 | 港口与航运管理 | 40 | 40 | 497 | 432 | 449 |
邮政通信管理 | 40 | 40 | 451 | 370 | 412.3 | |
商务英语 | 45 | 45 | 476 | 436 | 446.9 | |
其他类(汽车) | 汽车营销与服务 | 24 | 24 | 516 | 487 | 491.2 |
新能源汽车运用与维修 | 45 | 45 | 525 | 501 | 510.9 | |
汽车运用与维修技术 | 74 | 74 | 524 | 499 | 510.2 |
备注:招生对象为中职毕业生,学制三年,层次为专科(高职)。
招生就业办公室
2019年7月3日