2015年面向浙江省“单考单招”招生计划
类别 招生专业 | 招生计划 | 机械类 | 计算机类 | 文秘类 | 建筑类 | 旅游服务 | 电子电工 | 商业类 | 外贸类 | 其它类(汽车) |
钢结构建造技术 (工程技术与管理) | 40 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / |
汽车运用技术 | 80 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | 35 |
汽车整形技术 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 |
汽车电子技术 | 40 | / | / | / | / | / | 25 | / | / | 15 |
市场营销 | 40 | / | / | / | / | / | / | 40 | / | / |
轮机工程技术 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / |
船舶电子电气技术 | 40 | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / |
船舶工程技术 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / |
国际航运业务管理 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 40 | / |
旅游管理 | 40 | / | / | / | / | 40 | / | / | / | / |
机电一体化技术 | 80 | 45 | / | / | / | / | 35 | / | / | / |
楼宇智能化工程技术 | 45 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
港口物流设备与自动控制 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / |
通信技术 | 80 | / | 55 | / | / | / | 25 | / | / | / |
物联网应用技术 | 40 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / |
计算机网络技术 | 85 | / | 85 | / | / | / | / | / | / | / |
计算机信息管理 | 40 | / | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / |
商务英语 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 40 | / |
合 计 | 890 | 210 | 200 | 20 | 40 | 40 | 170 | 40 | 80 | 90 |
说明:
1.招生对象:面向浙江省2015年单独考试的中职(职高、中专、技校)毕业生。录取批次为“高职单考单招普通批”。
2.办学层次:高职(专科),学制三年。
3.以上专业学费标准:汽车运用技术专业7500元/学年;市场营销、旅游管理、商务英语三个专业6000元/学年;其他专业均为6600元/学年。
浙江交通职业技术学院
招生就业办公室
2015年5月21日