2015年面向外省普高文科招生计划
招生专业 | 计划 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
道路桥梁工程技术 (检测监理) | 15 | 2 | 1 | 2 | / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁道工程技术 (城市轨道维护与管理) | 8 | 2 | / | 4 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
国际航运业务管理 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务 | 30 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
旅游管理 | 50 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
物流管理 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
交通运营管理 | 10 | 1 | / | 4 | / | 1 | / | / | / | 1 | 1 | 2 | / |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 1 | / | 4 | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 2 | / | / |
商务英语 | 10 | 2 | / | 4 | / | 1 | / | / | / | / | 2 | 1 | / |
人力资源管理 | 10 | 2 | / | 4 | / | 1 | / | / | 2 | / | 1 | / | / |
合 计 | 198 | 20 | 10 | 40 | 13 | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
2015年面向外省普高理科招生计划
招生专业 | 计划 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
道路桥梁工程技术 | 35 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
市政工程技术 | 20 | / | 2 | 1 | 5 | / | / | 2 | / | / | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | / |
铁道工程技术 (城市轨道维护与管理) | 13 | / | 2 | 3 | 6 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
钢结构建造技术 (工程技术与管理) | 18 | / | / | / | 5 | 2 | 2 | / | 2 | / | / | 2 | 2 | 2 | / | 1 |
汽车运用技术 | 50 | 3 | 2 | 4 | 10 | / | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
航海技术 | 70 | 5 | 6 | / | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | / | 4 |
轮机工程技术 | 40 | 3 | 3 | / | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | / | 2 |
船舶工程技术 | 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
游艇设计与制造 | 10 | 1 | / | 2 | 3 | / | / | / | / | / | 2 | / | 1 | 1 | / | / |
通信技术 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
合 计 | 331 | 20 | 20 | 15 | 60 | 17 | 15 | 21 | 18 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 10 | 15 |
说明:
1.招生对象:面向外省2015年高考的普高文理科毕业生。录取批次以各外省教育考试院规定为准。
2.办学层次:高职(专科),学制三年。
3.以上专业学费标准:道路桥梁工程技术、道路桥梁工程技术(检测监理)、汽车运用技术三个专业7500元/学年;物流管理、商务英语、人力资源管理、旅游管理四个专业6000元/学年;其他专业均为6600元/学年。
浙江交通职业技术学院
招生就业办公室
2015年5月21日