2024年面向浙江省“定向培养军士生”招生计划(院校代码0042)
招生专业 | 招生计划 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
航海技术(陆军) | 15 | 普通类 | 不限 | 只招男生,水面舰艇合格 |
轮机工程技术(陆军) | 15 | |||
轮机工程技术(海军) | 40 | |||
现代通信技术(海军) | 24 | |||
智能控制技术(海军) | 10 | |||
航海技术(武警部队) | 45 | |||
轮机工程技术(武警部队) | 15 | |||
汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 24 | 普通类 | 不限 | 只招男生,陆勤合格 |
其他说明 | 1.报考条件:须为2024年参加统一高考的浙江省“普通类”高中毕业生,年龄不超过20周岁(2004年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行(详见“全国征兵网”http://www.gfbzb.gov.cn应征公民体检标准)。 2.录取批次:普通类提前。填报志愿时间:2024年6月29日-30日,二段线以上考生在“浙江省教育考试网”统一填报志愿。 3.就读校区:第一学年在长兴校区就读,第二、三学年在杭州校区就读(集训除外)。 4.学费标准:8000元/学年(成功入伍时对缴纳的学费进行一次性补偿或对其国家助学贷款实行代偿)。 |
备注:以上招生计划如有出入,以浙江省教育考试院发布的计划为准。
2024年面向浙江省普高“普通类”招生计划(院校代码0042)
序号 | 招生专业 | 计划数 | 科类 | 选考科目范围 | 学 费(元/学年) |
1 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 普通类 | 不限 | 7500 |
2 | 道路养护与管理 | 20 | 普通类 | 不限 | 6600 |
3 | 市政工程技术 | 42 | 普通类 | 不限 | 6600 |
4 | 工程造价 | 45 | 普通类 | 不限 | 6900 |
5 | 铁道工程技术 | 60 | 普通类 | 不限 | 6600 |
6 | 智能网联汽车技术 | 15 | 普通类 | 不限 | 7500 |
7 | 港口与航运管理 | 16 | 普通类 | 不限 | 6600 |
8 | 飞机机电设备维修 | 10 | 普通类 | 不限 | 7500 |
9 | 无人机应用技术 | 20 | 普通类 | 不限 | 6600 |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 普通类 | 不限 | 6600 |
11 | 城市轨道车辆应用技术 | 45 | 普通类 | 不限 | 6600 |
12 | 城市轨道交通机电技术 | 41 | 普通类 | 不限 | 7500 |
13 | 机电一体化技术 | 40 | 普通类 | 不限 | 6600 |
14 | 现代通信技术 | 37 | 普通类 | 不限 | 6600 |
15 | 大数据技术 | 45 | 普通类 | 不限 | 6600 |
16 | 物联网应用技术 | 35 | 普通类 | 不限 | 6600 |
17 | 现代物流管理 | 10 | 普通类 | 不限 | 6000 |
18 | 商务英语 | 40 | 普通类 | 不限 | 6000 |
19 | 人力资源管理 | 30 | 普通类 | 不限 | 6000 |
20 | 安全技术与管理 | 10 | 普通类 | 不限 | 6000 |
备注:以上招生计划如有出入,以浙江省教育考试院发布的计划为准。
以上专业学制:三年;学历层次:普通专科(高职);就读校区:杭州校区(本部)。