2023年面向外省高职(专科)提前批“定向培养军士生”招生计划
招生省份 | 招生专业 | 类别 | 计划数 | 小计 | 备注 |
辽宁 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 10 | 10 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 |
吉林 | 航海技术 | 理工类 | 5 | 10 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 |
文史类 | 5 | ||||
江苏 | 轮机工程技术 | 物理类 | 15 | 65 | 男生,海军,水面舰艇合格 |
历史类 | 15 | ||||
现代通信技术 | 物理类 | 5 | |||
历史类 | 5 | ||||
智能控制技术 | 物理类 | 5 | |||
历史类 | 5 | ||||
航海技术 | 物理类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
历史类 | 5 | ||||
轮机工程技术 | 物理类 | 5 | |||
安徽 | 轮机工程技术 | 理工类 | 15 | 80 | 男生,海军,水面舰艇合格 |
文史类 | 15 | ||||
现代通信技术 | 理工类 | 10 | |||
文史类 | 10 | ||||
智能控制技术 | 理工类 | 5 | |||
文史类 | 5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 | ||
航海技术 | 理工类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
文史类 | 5 | ||||
轮机工程技术 | 理工类 | 5 | |||
江西 | 轮机工程技术 | 理工类 | 10 | 55 | 男生,海军,水面舰艇合格 |
文史类 | 10 | ||||
现代通信技术 | 理工类 | 5 | |||
文史类 | 5 | ||||
智能控制技术 | 理工类 | 5 | |||
文史类 | 5 | ||||
航海技术 | 理工类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
文史类 | 5 | ||||
轮机工程技术 | 理工类 | 5 | |||
山东 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 10 | 15 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 |
航海技术 | 普通类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
河南 | 轮机工程技术 | 理工类 | 10 | 60 | 男生,海军,水面舰艇合格 |
文史类 | 10 | ||||
现代通信技术 | 理工类 | 10 | |||
文史类 | 10 | ||||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 10 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 | ||
航海技术 | 理工类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
轮机工程技术 | 理工类 | 5 | |||
湖北 | 轮机工程技术 | 物理类 | 10 | 40 | 男生,海军,水面舰艇合格 |
历史类 | 10 | ||||
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 10 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 | ||
航海技术 | 物理类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
历史类 | 5 | ||||
湖南 | 轮机工程技术 | 物理类 | 15 | 40 | 男生,海军,水面舰艇合格 |
历史类 | 15 | ||||
航海技术 | 物理类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
轮机工程技术 | 物理类 | 5 | |||
重庆 | 轮机工程技术 | 物理类 | 5 | 25 | 男生,海军,水面舰艇合格 |
历史类 | 5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 10 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 | ||
航海技术 | 物理类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
四川 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 10 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 |
航海技术 | 理工类 | 5 | 男生,武警部队,水面舰艇合格 | ||
陕西 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 10 | 10 | 男生,联勤保障部队,陆勤合格 |
合计 | / | 420 | / |
报考条件:(1)须为2023年参加全国普通高校招生统一考试的高中毕业生。(2)年龄不超过20周岁(2003年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行(详见“全国征兵网”https://www.gfbzb.gov.cn应征公民体检标准)。(3)定向培养军士生专业学费标准:8000元/学年。
高考成绩达到专科分数线以上的考生,按所在省规定的“专科提前批”填报志愿时间,登录“所在省教育考试网”填报志愿。
选考科目:山东省为“普通类”考生,汽车检测与维修技术、航海技术选考科目均为“不限”。江苏省、湖北省、湖南省、重庆市为“历史类”/“物理类”考生,辽宁省为“物理类”考生,再选科目均为“不限”。吉林省、安徽省、江西省、河南省为“文史类”/“理工类”考生;四川省、陕西省为“理工类”考生。
2023年面向外省高职(专科)普通批普高“文史类”招生计划
招生专业 | 计划 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 学 费(元/学年) |
港口与航运管理 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 6600 |
国际邮轮乘务管理 | 11 | 4 | / | 4 | 3 | / | 6600 |
人力资源管理 | 30 | 5 | 5 | / | / | 20 | 6000 |
安全技术与管理 | 10 | 4 | / | 3 | 3 | / | 6000 |
合 计 | 67 | 17 | 9 | 11 | 10 | 20 | / |
2023年面向外省高职(专科)普通批普高“理工类”招生计划
招生专业 | 计划 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 学费(元/学年) |
道路与桥梁工程技术 | 34 | 6 | / | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | / | 7500 |
铁道工程技术 | 14 | 6 | 3 | 2 | / | 3 | / | / | / | 6600 |
汽车检测与维修技术 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 7500 |
航海技术 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | 6600 |
轮机工程技术 | 10 | / | 5 | 5 | / | / | / | / | / | 6600 |
无人机应用技术 | 5 | 2 | / | / | / | 3 | / | / | / | 6600 |
现代通信技术 | 18 | / | / | 3 | / | / | 5 | / | 10 | 6600 |
物联网应用技术 | 12 | / | 5 | / | 2 | / | / | 5 | / | 6600 |
智能交通技术 | 10 | 3 | 3 | / | 4 | / | / | / | / | 6600 |
合 计 | 147 | 22 | 20 | 20 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | / |
2023年面向外省高考改革省份高职(专科)普通批招生计划
招生专业 | 河北 | 辽宁 | 山东 | 学费(元/学年) |
国际邮轮乘务管理 | 历史类:4 | / | / | 6600 |
航海技术 | 物理类:3 | 物理类:3 | / | 6600 |
港口与航运管理 | 历史类:3 | 历史类:3 | / | 6600 |
智能交通技术 | 物理类:5 | / | 普通类:3 | 6600 |
道路与桥梁工程技术 | / | 物理类:2 | 普通类:4 | 7500 |
无人机应用技术 | / | / | 普通类:5 | 6600 |
合计 | 15 | 8 | 12 | / |
备注:以上专业学制:三年,层次:普通专科(高职)。新疆20个招生计划中包含4个“南疆单列”计划。
专科科目要求:山东省:道路与桥梁工程技术“物理/化学”、无人机应用技术“物理/地理”、智能交通技术选考“不限”;其他“3+1+2”模式省份:首选历史/物理,再选科目均为“不限”。