浙江交通职业技术学院2022年高职提前招生计划
我校2022年面向浙江省普高招生考生提前招生专业13个、计划465名,分专业计划:
序号 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
1 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
2 | 铁道工程技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
4 | 航海技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
5 | 轮机工程技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
6 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
7 | 空中乘务 | 120 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
8 | 飞机机电设备维修 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
9 | 无人机应用技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
10 | 现代通信技术 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
11 | 现代物流管理 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
12 | 人力资源管理 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
13 | 商务英语 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
合计 | 465 | / | / | / |
注:报考空中乘务专业,有具体的身体健康状况要求,对不符合空中乘务专业身体条件的考生不予拟录取或备录。
有关报考条件、报名办法、综合测评、录取等规定,详见《浙江交通职业技术学院2022年高职提前招生章程》。
学校地址:浙江省杭州市古墩路1516号
招生网址:http://zs.zjvtit.edu.cn
招生电话:0571-88481758,88481880,传真0571-88484891