我校2021年定向培养士官各省招生录取分数
省份 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
浙江 | 轮机工程技术 | 普通类 | 90 | 78 | 570 | 471.2 | 436 |
汽车检测与维修技术 | 普通类 | 30 | 30 | 536 | 501.3 | 483 | |
辽宁 | 轮机工程技术 | 历史类 | 5 | 3 | 337 | 284.7 | 246 |
轮机工程技术 | 物理类 | 5 | 3 | 390 | 336.0 | 275 | |
江苏 | 轮机工程技术 | 历史类 | 5 | 9 | 436 | 430.4 | 426 |
轮机工程技术 | 物理类 | 5 | 1 | 409 | 409.0 | 409 | |
安徽 | 轮机工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 403 | 346.4 | 325 |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 5 | 382 | 322.8 | 267 | |
江西 | 轮机工程技术 | 文史类 | 5 | 5 | 362 | 342.3 | 327 |
轮机工程技术 | 理工类 | 15 | 15 | 426 | 356.5 | 340 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 10 | 10 | 383 | 357.4 | 339 | |
河南 | 轮机工程技术 | 文史类 | 10 | 10 | 439 | 353.9 | 310 |
轮机工程技术 | 理工类 | 10 | 15 | 424 | 326.8 | 210 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 10 | 10 | 427 | 334.5 | 270 | |
湖南 | 轮机工程技术 | 历史类 | 10 | 13 | 380 | 357.1 | 349 |
轮机工程技术 | 物理类 | 20 | 29 | 393 | 337.6 | 303 | |
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 5 | 9 | 418 | 371.3 | 339 | |
重庆 | 轮机工程技术 | 物理类 | 5 | 0 | / | / | / |
四川 | 轮机工程技术 | 文史类 | 5 | 5 | 462 | 415.2 | 368 |
轮机工程技术 | 理工类 | 5 | 5 | 429 | 339.6 | 252 | |
合计 | 260 | 260 | / | / | / |
招生对象为2021年参加全国普通高校招生统一考试的高中毕业生。轮机工程技术:海军、水兵、男生;汽车检测与维修技术:联勤保障部队、男生。录取批次:浙江省为“普通类提前”,其他省为“专科提前批”。