2021年面向浙江省“单独考试”招生计划(院校代码0042)
类别 招生专业 | 计划数 | 机械类 | 计算机类 | 文秘类 | 建筑类 | 旅游服务类 | 财会类 | 电子电工类 | 商业类 | 外贸类 | 其他类(汽车) |
市政工程技术 | 45 | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / |
工程造价 | 45 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | / |
汽车检测与维修技术 | 133 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | 88 |
新能源汽车检测与维修技术 | 84 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 84 |
汽车技术服务与营销 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 |
港口与航运管理 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 15 | / |
国际邮轮乘务管理 | 90 | / | / | / | / | 60 | / | / | / | 30 | / |
船舶工程技术 | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
智能控制技术 | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
飞机机电设备维修 | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
无人机应用技术 | 45 | / | 20 | / | / | / | / | 25 | / | / | / |
机电一体化技术 | 90 | 45 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
城市轨道车辆应用技术 | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市轨道交通机电技术 | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市轨道交通运营管理 | 45 | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / |
现代通信技术 | 90 | / | 40 | / | / | / | / | 50 | / | / | / |
计算机网络技术 | 90 | / | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / |
大数据技术 | 45 | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / |
物联网应用技术 | 47 | / | 47 | / | / | / | / | / | / | / | / |
商务英语 | 90 | / | / | / | / | / | / | / | 45 | 45 | / |
邮政通信管理 | 90 | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 30 | / |
合 计 | 1344 | 215 | 242 | 45 | 45 | 60 | 45 | 220 | 135 | 120 | 217 |
1.招生对象:面向浙江省2021年高职“单独考试”中职(职高、中专、技校)考生。
2.以上专业学制:三年;层次:普通专科(高职)。学费标准:汽车检测与维修技术、新能源汽车检测与维修技术、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术专业为7500元/学年;工程造价专业为6900元/学年;商务英语、邮政通信管理专业为6000元/学年;其他专业均为6600元/学年。