2021年面向外省高职(专科)提前批“定向培养士官”招生计划
招生省份 | 招生专业 | 类别 | 计划数 | 备注 |
辽宁省 | 轮机工程技术 | 历史类 | 5 | 海军、水兵,男生 |
物理类 | 5 | |||
江苏省 | 轮机工程技术 | 历史类 | 5 | 海军、水兵,男生 |
物理类 | 5 | |||
安徽省 | 轮机工程技术 | 理工类 | 5 | 海军、水兵,男生 |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5 | 联勤保障部队,男生 | |
江西省 | 轮机工程技术 | 文史类 | 5 | 海军、水兵,男生 |
理工类 | 15 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 10 | 联勤保障部队,男生 | |
河南省 | 轮机工程技术 | 文史类 | 10 | 海军、水兵,男生 |
理工类 | 10 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 10 | 联勤保障部队,男生 | |
湖南省 | 轮机工程技术 | 历史类 | 10 | 海军、水兵,男生 |
物理类 | 20 | |||
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 5 | 联勤保障部队,男生 | |
重庆市 | 轮机工程技术 | 物理类 | 5 | 海军、水兵,男生 |
四川省 | 轮机工程技术 | 文史类 | 5 | 海军、水兵,男生 |
理工类 | 5 | |||
合 计 | / | 140 | / |
报考条件:(1)须为2021年参加全国普通高校招生统一考试的高中毕业生。(2)年龄不超过20周岁(2001年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行(详见“全国征兵网”https://www.gfbzb.gov.cn应征公民体检标准)。
高考成绩达到专科分数线以上的考生,按所在省规定的“专科提前批”填报志愿时间,登录“所在省教育考试网”填报志愿。
2021年面向外省高职(专科)普通批普高“文史类”招生计划
计划 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |
港口与航运管理 | 20 | 2 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / |
国际邮轮乘务管理 | 20 | 3 | / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | / | / |
现代物流管理 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | / |
人力资源管理 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
合 计 | 132 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 7 | 30 |
2021年面向外省高职(专科)普通批普高“理工类”招生计划
计划 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | |
道路与桥梁工程技术 | 75 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | / | 8 | / |
市政工程技术 | 20 | 5 | / | / | / | 5 | / | 5 | 5 | / | / | / |
铁道工程技术 | 25 | 7 | 8 | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
汽车检测与维修技术 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | / | / |
新能源汽车检测与维修技术 | 25 | 5 | 5 | / | 5 | / | / | 5 | 5 | / | / | / |
航海技术 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | / |
轮机工程技术 | 10 | / | 3 | 2 | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
智能控制技术 | 15 | / | 5 | / | / | 5 | / | 5 | / | / | / | / |
飞机机电设备维修 | 15 | 2 | / | 3 | / | / | 3 | 2 | 2 | / | 3 | / |
无人机应用技术 | 5 | / | / | / | / | / | / | 2 | 3 | / | / | / |
机电一体化技术 | 45 | 7 | 7 | / | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | / | 8 | / |
现代通信技术 | 35 | / | / | / | 3 | 3 | / | 5 | 5 | 15 | 4 | / |
物联网应用技术 | 20 | / | 5 | / | / | 2 | / | 3 | 5 | / | 5 | / |
智能交通技术 | 15 | 3 | 3 | / | / | 4 | / | / | 5 | / | / | / |
人力资源管理 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
合 计 | 380 | 44 | 52 | 20 | 36 | 38 | 15 | 47 | 50 | 30 | 28 | 20 |
2021年面向外省高考改革省份高职(专科)普通批招生计划
河北 | 辽宁 | 山东 | 湖南 | 重庆 | |
国际邮轮乘务管理 | 历史类:3 | / | / | / | 历史类:2 |
现代物流管理 | 历史类:5 | / | / | / | 历史类:3 |
港口与航运管理 | 历史类:5 | / | / | / | / |
智能交通技术 | 历史类:2 | / | / | / | 历史类:3 |
道路与桥梁工程技术 | / | 物理类:5 | 普通类:5 | 物理类:5 | / |
智能控制技术 | / | 物理类:5 | / | / | / |
机电一体化技术 | / | 物理类:5 | / | / | / |
飞机机电设备维修 | / | / | 普通类:10 | 物理类:5 | / |
无人机应用技术 | / | / | 普通类:5 | / | / |
合计 | 15 | 15 | 20 | 10 | 8 |
说明:
1.以上专业学制:三年,层次:普通专科(高职)。
2.学费标准:轮机工程技术(士官生)、汽车检测与维修技术(士官生)专业为8000元/学年;道路与桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车检测与维修技术、飞机机电设备维修专业为7500元/学年;市政工程技术、铁道工程技术、航海技术、轮机工程技术、智能控制技术、无人机应用技术、机电一体化技术、现代通信技术、物联网应用技术、智能交通技术、港口与航运管理、国际邮轮乘务管理专业为6600元/学年;现代物流管理、人力资源管理专业为6000元/学年。