2020年面向外省高职(专科)提前批“定向培养士官”招生计划
招生专业 | 计划 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 备 注 |
轮机工程技术 | 110 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 海军、水兵,男生 |
汽车运用与维修技术 | 30 | / | / | 10 | 10 | 5 | 5 | / | / | 联保,男生 |
合 计 | 140 | 须为2020年参加普通高考的“理工科”高中毕业生,年龄不超过20周岁(2000年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行(详见“全国征兵网”http://www.gfbzb.gov.cn)。 高考成绩达到专科分数线以上的考生,按所在省规定的“专科提前批”填报志愿时间,登录“所在省教育考试网”填报志愿。 |
2020年面向外省高职(专科)普通批次“普高文科”招生计划
计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |
港口与航运管理 | 20 | 4 | 2 | / | 3 | 3 | 2 | / | / | 3 | 3 | / | / |
国际邮轮乘务管理 | 20 | 3 | 2 | / | 3 | 3 | / | 3 | / | 3 | 3 | / | / |
物流管理 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | / |
商务英语 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
人力资源管理 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
合 计 | 140 | 15 | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 30 |
2020年面向外省高职(专科)普通批次“普高理科”招生计划
计划 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | |
道路桥梁工程技术 | 95 | 11 | 5 | 10 | 4 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | 11 | / | 10 | / |
市政工程技术 | 20 | 5 | / | / | / | / | / | 5 | / | 5 | 5 | / | / | / |
铁道工程技术 | 20 | 5 | / | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
汽车运用与维修技术 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | / | / |
新能源汽车运用与维修 | 20 | / | / | 5 | / | 5 | / | / | / | 5 | 5 | / | / | / |
航海技术 | 40 | 5 | 5 | 5 | / | 5 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | / |
轮机工程技术 | 10 | / | / | 3 | 2 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
智能控制技术 | 40 | 6 | / | 5 | 4 | 5 | / | 5 | / | 5 | 5 | / | 5 | / |
飞机机电设备维修 | 50 | 5 | / | 10 | 5 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | 5 | / |
无人机应用技术 | 15 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 5 | 5 | / | / | / |
机电一体化技术 | 50 | 6 | 5 | 10 | / | 5 | / | 5 | 4 | 5 | 5 | / | 5 | / |
通信技术 | 40 | 3 | / | / | / | 5 | / | 5 | / | 3 | 5 | 15 | 4 | / |
人力资源管理 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
合 计 | 435 | 46 | 15 | 53 | 20 | 52 | 10 | 42 | 19 | 48 | 51 | 30 | 29 | 20 |
2020年面向山东省普高“普通类”常规批(专科)招生计划
招生专业 | 计划 | 类 别 | 选考科目范围 | 学 费(元/学年) |
道路桥梁工程技术 | 5 | 普通类 | 物理|化学 | 7500 |
无人机应用技术 | 5 | 普通类 | 物理|化学 | 6600 |
飞机机电设备维修 | 10 | 普通类 | 物理|地理 | 7500 |
合计 | 20 |
说明:
1.以上专业学制:三年,层次:普通专科(高职)。
2.学费标准:汽车运用与维修技术(士官生)、轮机工程技术(士官生)专业的学费均为8000元/学年;道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术、新能源汽车运用与维修、飞机机电设备维修专业的学费均为7500元/学年;市政工程技术、铁道工程技术、航海技术、轮机工程技术、智能控制技术、无人机应用技术、机电一体化技术、通信技术、港口与航运管理、国际邮轮乘务管理专业的学费均为6600元/学年;物流管理、商务英语、人力资源管理专业的学费均为6000元/学年。