我校2019年面向浙江省普通类平行投档录取分数
序号 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 二段线上人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | 高出三段线 |
01 | 计算机信息管理 | 44 | 44 | 44 | 512 | 505.4 | 501 | 153944 | 237 |
02 | 城市轨道交通运营管理 | 135 | 135 | 135 | 554 | 508.7 | 501 | 154124 | 237 |
03 | 工程造价 | 65 | 65 | 65 | 535 | 505.7 | 501 | 154805 | 237 |
04 | 机电一体化技术 | 25 | 25 | 25 | 510 | 501.7 | 496 | 159055 | 232 |
05 | 通信技术 | 20 | 20 | 20 | 521 | 505.3 | 496 | 159604 | 232 |
06 | 市政工程技术 | 25 | 25 | 23 | 510 | 500.5 | 495 | 160046 | 231 |
07 | 商务英语 | 45 | 45 | 42 | 534 | 504.1 | 495 | 160416 | 231 |
08 | 城市轨道交通车辆技术 | 70 | 70 | 59 | 524 | 500.9 | 494 | 161285 | 230 |
09 | 城市轨道交通机电技术 | 90 | 90 | 41 | 539 | 498.4 | 491 | 164089 | 227 |
10 | 道路桥梁工程技术 | 52 | 52 | 34 | 547 | 500.5 | 491 | 164284 | 227 |
11 | 铁道工程技术 | 40 | 40 | 15 | 511 | 496.1 | 490 | 164942 | 226 |
12 | 人力资源管理 | 50 | 50 | 11 | 513 | 493.7 | 489 | 166019 | 225 |
13 | 物流管理 | 37 | 37 | 14 | 544 | 495.9 | 488 | 167369 | 224 |
14 | 智能控制技术 | 37 | 37 | 14 | 530 | 497.3 | 488 | 167391 | 224 |
15 | 无人机应用技术 | 40 | 40 | 12 | 509 | 492.4 | 485 | 169989 | 221 |
16 | 新能源汽车运用与维修 | 40 | 40 | 7 | 522 | 488.9 | 482 | 171954 | 218 |
17 | 飞机机电设备维修 | 80 | 80 | 15 | 524 | 489.9 | 482 | 172299 | 218 |
18 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 20 | 3 | 518 | 488.2 | 482 | 172609 | 218 |
普通专业 合计 | 915 | 915 | 579 | 554 | 498.5 | 482 | 172609 | 218 | |
01 | 通信技术(中外合作) | 40 | 40 | 3 | 504 | 469.1 | 457 | 192996 | 193 |
02 | 汽车运用与维修技术(中外合作) | 40 | 40 | 0 | 489 | 460.4 | 447 | 199627 | 183 |
中外合作专业 合计 | 80 | 80 | 3 | 504 | 464.8 | 447 | 199627 | 183 |
●普通专业录取的最低分482分,高出三段线218分。其中计算机信息管理、城市轨道交通运营管理、工程造价、机电一体化技术、通信技术五个专业录取的最低分均在二段线496分以上。
●普通专业录取的最高分554分(城市轨道交通运营管理),18个普通专业录取的最高分均在二段509分及以上。
●普通专业录取的平均分498.5分,平均分高于二段线496分的专业数达11个。
●普通专业录取二段线496分以上的考生579人,占录取人数63.28%。
●2个中外合作专业录取的最高分504分,平均分464.8分,最低分447分。