浙江交通职业技术学院2019年高职提前招生计划
经浙江省主管部门批准,学校2019年面向浙江省普高招生考生提前招生计划510名。分专业计划如下:
专业名称 | 计划数 | 类别 | 学制 | 学费(元/年) |
道路桥梁工程技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
市政工程技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
铁道工程技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
汽车运用与维修技术 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
航海技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
轮机工程技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
智能控制技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
国际邮轮乘务管理 | 50 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
飞机机电设备维修 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
空中乘务 | 90 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
机电一体化技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
通信技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
物流管理 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
人力资源管理 | 35 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
合 计 | 510 | / | / | / |
报考条件、招生程序、招生进程等相关规定,详见我校招生网站《浙江交通职业技术学院2019年高职提前招生章程》。
学校地址:浙江省杭州市莫干山路1515号
招生网址:http://zs.zjvtit.edu.cn
招生电话:0571-88481880,88481758,传真0571-88484891