我校2018年面向浙江省“单独考试”招生各专业录取分数
学校代码:0042
考生类别与招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 | |
机械类 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 476 | 444 | 451.8 | 1605名 | 中职毕业生 |
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 496 | 477 | 484.7 | 862名 | 中职毕业生 | |
机电一体化技术 | 80 | 482 | 455 | 461.6 | 1376名 | 中职毕业生 | |
计算机类 | 通信技术 | 50 | 498 | 457 | 461.6 | 1907名 | 中职毕业生 |
计算机网络技术 | 89 | 484 | 459 | 463.8 | 1841名 | 中职毕业生 | |
计算机信息管理 | 45 | 501 | 466 | 471.4 | 1644名 | 中职毕业生 | |
文秘类 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 503 | 454 | 466.3 | 415名 | 中职毕业生 |
建筑类 | 市政工程技术 | 44 | 495 | 429 | 448.7 | 435名 | 中职毕业生 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 90 | 467 | 401 | 416.6 | 1186名 | 中职毕业生 |
电子电工类 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 513 | 489 | 497.8 | 773名 | 中职毕业生 |
机电一体化技术 | 55 | 522 | 472 | 482.8 | 984名 | 中职毕业生 | |
通信技术 | 40 | 513 | 455 | 466.2 | 1165名 | 中职毕业生 | |
商业类 | 汽车营销与服务 | 45 | 483 | 467 | 473.2 | 1659名 | 中职毕业生 |
港口与航运管理 | 25 | 511 | 483 | 490.1 | 1233名 | 中职毕业生 | |
外贸类 | 港口与航运管理 | 20 | 472 | 446 | 454.7 | 998名 | 中职毕业生 |
商务英语 | 45 | 461 | 439 | 444.4 | 1082名 | 中职毕业生 | |
其他类 (汽车专业) | 汽车运用与维修技术 | 81 | 532 | 504 | 515.8 | 245名 | 中职毕业生 |
汽车营销与服务 | 45 | 513 | 485 | 495 | 429名 | 中职毕业生 |
备注:学制三年,层次为专科(高职)。2018年浙江省“单独考试”有关类别分数线:机械类281分,计算机类285分,文秘类322分,建筑类263分,旅游服务类251分,电子电工类314分,商业类326分,外贸类197分,其他类(汽车专业)347分。
招生就业办公室2018年7月14日