浙江交通职业技术学院2018年高职提前招生计划
经浙江省主管部门批准,我校2018年面向浙江省高职提前招生计划565名。
分专业计划如下:
专业名称 | 计划数 | 类别 | 学制 | 学费(元/年) |
道路桥梁工程技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
市政工程技术 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
铁道工程技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
航海技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
智能控制技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
飞机机电设备维修 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
通用航空器维修 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
城市轨道交通车辆技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
机电一体化技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
通信技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
国际邮轮乘务管理 | 50 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
空中乘务 | 90 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
民航运输 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
物流管理 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
人力资源管理 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
邮政通信管理 | 45 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
合 计 | 565 | / | / | / |
报考条件、招生程序、招生进程等相关规定,详见本校招生网站发布的《浙江交通职业技术学院2018年高职提前招生章程》。
学校地址:浙江省杭州市莫干山路1515号
招生网址:http://zs.zjvtit.edu.cn
招生电话:0571-88481880,88481758