省份 | 普高文史类 | 普高理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 469 | 362 | 393 | / | / | / | / |
山西 | 10 | 467 | 301 | 341 | 29 | 406 | 169 | 256 |
辽宁 | 8 | 503 | 430 | 453 | 12 | 421 | 346 | 369 |
安徽 | 30 | 478 | 450 | 459 | 75 | 410 | 334 | 353 |
江西 | / | / | / | / | 10 | 397 | 362 | 375 |
山东 | / | / | / | / | 15 | 410 | 365 | 387 |
河南 | 15 | 434 | 349 | 385 | 39 | 355 | 274 | 309 |
湖南 | / | / | / | / | 5 | 379 | 323 | 349 |
广西 | 10 | 392 | 297 | 327 | 20 | 385 | 231 | 254 |
重庆 | 8 | 264 | 204 | 223 | / | / | / | / |
四川 | 10 | 490 | 463 | 478 | 10 | 455 | 378 | 413 |
贵州 | 25 | 470 | 358 | 414 | 40 | 391 | 221 | 290 |
云南 | 20 | 507 | 440 | 459 | 41 | 434 | 289 | 343 |
西藏 | / | / | / | / | 13 | 280 | 212 | 227 |
甘肃 | 4 | 453 | 296 | 367 | 27 | 364 | 224 | 294 |
备注:以上招生专业学制三年,层次为专科(高职)。
招生就业办公室
2018年10月10日