学院 | 学校专业 | 总毕业生人数 | 总就业人数 | 总就业率 | 签就业协议 | 签劳动合同 | 其他录用 | 自主创业 | 升学 | 出国出境 |
路桥学院 | 道路桥梁工程技术 | 166 | 160 | 96.39% | 130(78.31%) | 3(1.81%) | 13(7.83%) | 0(0.00%) | 14(8.43%) | 0(0.00%) |
道路桥梁工程技术(检测监理) | 89 | 88 | 98.88% | 82(92.13%) | 0(0.00%) | 1(1.12%) | 0(0.00%) | 5(5.62%) | 0(0.00%) | |
铁道工程技术(城市轨道维护与管理) | 41 | 41 | 100.00% | 32(78.05%) | 0(0.00%) | 9(21.95%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
工程造价 | 50 | 50 | 100.00% | 44(88.00%) | 1(2.00%) | 1(2.00%) | 0(0.00%) | 4(8.00%) | 0(0.00%) | |
市政工程技术 | 71 | 71 | 100.00% | 61(85.92%) | 0(0.00%) | 2(2.82%) | 0(0.00%) | 8(11.27%) | 0(0.00%) | |
钢结构建造技术(工程技术与管理) | 75 | 74 | 98.67% | 70(93.33%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 4(5.33%) | 0(0.00%) | |
汽车学院 | 汽车运用技术 | 217 | 217 | 100.00% | 215(99.08%) | 1(0.46%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1(0.46%) | 0(0.00%) |
汽车电子技术 | 43 | 43 | 100.00% | 41(95.35%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 2(4.65%) | 0(0.00%) | |
汽车技术服务与营销 | 150 | 147 | 98.00% | 146(97.33%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1(0.67%) | 0(0.00%) | |
市场营销 | 159 | 159 | 100.00% | 153(96.23%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 6(3.77%) | 0(0.00%) | |
海运学院 | 航海技术 | 110 | 107 | 97.27% | 94(85.45%) | 2(1.82%) | 8(7.27%) | 3(2.73%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) |
国际航运业务管理 | 61 | 61 | 100.00% | 57(93.44%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 4(6.56%) | 0(0.00%) | |
轮机工程技术 | 46 | 45 | 97.83% | 43(93.48%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 2(4.35%) | 0(0.00%) | |
船舶工程技术 | 60 | 60 | 100.00% | 50(83.33%) | 0(0.00%) | 5(8.33%) | 1(1.67%) | 4(6.67%) | 0(0.00%) | |
船机制造与维修 | 43 | 42 | 97.67% | 38(88.37%) | 0(0.00%) | 4(9.30%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
国际邮轮乘务 | 36 | 36 | 100.00% | 32(88.89%) | 0(0.00%) | 4(11.11%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
船舶电子电气技术 | 74 | 74 | 100.00% | 69(93.24%) | 1(1.35%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 4(5.41%) | 0(0.00%) | |
游艇设计与制造 | 28 | 28 | 100.00% | 22(78.57%) | 3(10.71%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 3(10.71%) | 0(0.00%) | |
旅游管理 | 43 | 43 | 100.00% | 43(100.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
机电与航空学院 | 港口物流设备与自动控制 | 40 | 40 | 100.00% | 38(95.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 2(5.00%) | 0(0.00%) |
楼宇智能化工程技术 | 85 | 80 | 94.12% | 79(92.94%) | 1(1.18%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
机电一体化技术 | 162 | 161 | 99.38% | 153(94.44%) | 4(2.47%) | 0(0.00%) | 2(1.23%) | 2(1.23%) | 0(0.00%) | |
机电设备维修与管理 | 38 | 37 | 97.37% | 37(97.37%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
应用电子技术 | 87 | 84 | 96.55% | 84(96.55%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
信息学院 | 计算机网络技术 | 82 | 81 | 98.78% | 81(98.78%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) |
计算机信息管理 | 82 | 82 | 100.00% | 81(98.78%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 1(1.22%) | 0(0.00%) | |
物联网应用技术 | 75 | 75 | 100.00% | 62(82.67%) | 10(13.33%) | 2(2.67%) | 0(0.00%) | 1(1.33%) | 0(0.00%) | |
通信技术 | 170 | 165 | 97.06% | 162(95.29%) | 3(1.76%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) | |
运输管理学院 | 交通运营管理(城市轨道与公交运管) | 93 | 86 | 92.47% | 74(79.57%) | 5(5.38%) | 1(1.08%) | 0(0.00%) | 5(5.38%) | 1(1.08%) |
物流管理 | 276 | 272 | 98.55% | 242(87.68%) | 9(3.26%) | 1(0.36%) | 0(0.00%) | 20(7.25%) | 0(0.00%) | |
人力资源管理 | 77 | 77 | 100.00% | 62(80.52%) | 1(1.30%) | 2(2.60%) | 0(0.00%) | 12(15.58%) | 0(0.00%) | |
商务英语 | 170 | 169 | 99.41% | 147(86.47%) | 2(1.18%) | 1(0.59%) | 0(0.00%) | 19(11.18%) | 0(0.00%) | |
总计: |
| 2999 | 2955 | 98.53% | 2724(90.83%) | 46(1.53%) | 54(1.80%) | 6(0.20%) | 124(4.13%) | 1(0.03%) |