我校2017年面向浙江省“单独考试”招生各专业录取分数
学校代码:0042
考生类别与招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 | |
机械类 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 478 | 432 | 441.9 | 1576 | 中职毕业生 |
船舶工程技术 | 25 | 463 | 431 | 438.4 | 1589 | 中职毕业生 | |
机电一体化技术 | 60 | 487 | 441 | 448.7 | 1396 | 中职毕业生 | |
计算机类 | 移动通信技术 | 45 | 487 | 416 | 428.8 | 2036 | 中职毕业生 |
计算机网络技术 | 90 | 465 | 417 | 429.3 | 2018 | 中职毕业生 | |
计算机信息管理 | 45 | 474 | 434 | 440.7 | 1699 | 中职毕业生 | |
文秘类 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 479 | 441 | 452.2 | 415 | 中职毕业生 |
建筑类 | 市政工程技术 | 40 | 506 | 426 | 453.9 | 516 | 中职毕业生 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 90 | 486 | 370 | 396.3 | 1285 | 中职毕业生 |
电子电工类 | 船舶工程技术 | 20 | 483 | 411 | 434 | 1233 | 中职毕业生 |
机电一体化技术 | 70 | 494 | 434 | 453.9 | 1017 | 中职毕业生 | |
移动通信技术 | 45 | 489 | 412 | 431.3 | 1225 | 中职毕业生 | |
商业类 | 市场营销 | 45 | 467 | 414 | 426.8 | 1431 | 中职毕业生 |
港口与航运管理 | 25 | 470 | 422 | 440.3 | 1296 | 中职毕业生 | |
外贸类 | 港口与航运管理 | 20 | 452 | 408 | 421.2 | 1183 | 中职毕业生 |
商务英语 | 45 | 447 | 405 | 415.8 | 1222 | 中职毕业生 | |
其他类(汽车) | 汽车运用与维修技术 | 128 | 521 | 456 | 477.3 | 317 | 中职毕业生 |
备注:以上招生专业学制三年,层次为专科(高职)。2017年浙江省“单独考试”各类别分数线:机械类276分,计算机类273分,文秘类324分,建筑类274分,旅游服务类311分,电子电工类263分,商业类283分,外贸类310分,其他类(汽车专业)209分。
招生就业办公室