2016年高职(专科)面向浙江省普高文理科招生计划(学制3年)
招生专业 | 招生计划 | 普高文科 | 普高理科 | 录取批次 |
道路桥梁工程技术 | 50 | 10 | 40 | 文理科第三批 |
市政工程技术 | 30 | / | 30 | 文理科第三批 |
工程造价 | 45 | 25 | 20 | 文理科第三批 |
铁道工程技术 | 45 | 15 | 30 | 文理科第三批 |
建筑钢结构工程技术 | 25 | / | 25 | 文理科第三批 |
汽车运用与维修技术 | 50 | / | 50 | 文理科第三批 |
汽车电子技术 | 40 | / | 40 | 文理科第三批 |
市场营销 | 40 | 20 | 20 | 文理科第三批 |
船舶电子电气技术 | 10 | / | 10 | 文理科第三批 |
港口与航运管理 | 20 | 10 | 10 | 文理科第三批 |
国际邮轮乘务管理 | 20 | 10 | 10 | 文理科第三批 |
旅游管理 | 20 | 10 | 10 | 文理科第三批 |
机电一体化技术 | 30 | / | 30 | 文理科第三批 |
城市轨道交通车辆技术 | 36 | / | 36 | 文理科第三批 |
飞机机电设备维修 | 60 | / | 60 | 文理科第三批 |
物联网应用技术 | 40 | 20 | 20 | 文理科第三批 |
计算机信息管理 | 40 | 20 | 20 | 文理科第三批 |
物流管理 | 29 | 15 | 14 | 文理科第三批 |
城市轨道交通运营管理 | 52 | 26 | 26 | 文理科第三批 |
商务英语 | 27 | 14 | 13 | 文理科第三批 |
人力资源管理 | 30 | 15 | 15 | 文理科第三批 |
邮政通信管理 | 25 | 15 | 10 | 文理科第三批 |
汽车运用与维修技术(中美合作) | 40 | / | 40 | 文理科第三批 |
通信技术(中美合作) | 40 | / | 40 | 文理科第三批 |
合 计 | 844 | 225 | 619 | / |
2016年高职(专科)面向浙江省定向培养士官招生计划(学制3年)
招生专业 | 招生计划 | 科类 | 备注 |
航海技术 | 15 | 普高理科 | 水兵,其中女生4名。 |
轮机工程技术 | 15 | 普高理科 | 水兵,男生。 |
合 计 | 30 | 招收2016年高考的普高理科毕业生(年龄不超过20周岁),专科提前批录取。 |
以上专业学费标准:道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术、飞机机电设备维修三个专业均为7500元/学年;工程造价专业为6900元/学年;物流管理、商务英语、人力资源管理、市场营销、旅游管理、邮政通信管理六个专业均为6000元/学年;汽车运用与维修技术(中美合作)、通信技术(中美合作)两个专业学费均为15000元/学年;其他专业学费均为6600元/学年。