2016年高职(专科)面向外省普高文科招生计划(学制3年)
招生专业 | 招生计划 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
铁道工程技术 | 10 | 2 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
港口与航运管理 | 25 | / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
旅游管理 | 25 | 2 | 3 | / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
物流管理 | 15 | / | 5 | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / | 2 | 2 |
城市轨道交通运营管理 | 34 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
商务英语 | 18 | / | 4 | / | 2 | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
人力资源管理 | 13 | 3 | 6 | / | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / |
邮政通信管理 | 15 | 3 | 4 | / | 2 | 2 | / | / | 2 | 2 | / | / |
合 计 | 190 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
2016年高职(专科)面向外省普高理科招生计划(学制3年)
招生专业 | 招生计划 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
道路桥梁工程技术 | 50 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
市政工程技术 | 25 | 2 | 2 | / | 8 | / | / | / | / | 2 | 2 | 5 | 2 | / | 2 |
铁道工程技术 | 10 | / | 2 | 2 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
建筑钢结构工程技术 | 20 | / | 2 | 2 | 8 | / | / | / | 2 | 2 | 3 | / | 1 | / | / |
汽车运用与维修技术 | 50 | 3 | 5 | 3 | 10 | / | 2 | / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
船舶电子电气技术 | 70 | 5 | 5 | / | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
船舶工程技术 | 45 | / | 5 | / | 8 | 2 | 2 | / | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
飞机机电设备维修 | 36 | 3 | 4 | / | 5 | 5 | 3 | 2 | / | 5 | 5 | 4 | / | / | / |
机电一体化技术 | 10 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / |
合 计 | 316 | 15 | 30 | 10 | 65 | 15 | 14 | 6 | 15 | 30 | 30 | 31 | 25 | 15 | 15 |
2016年高职(专科)面向外省定向培养士官招生计划(学制3年)
招生专业 | 计划 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 备注 |
航海技术 | 35 | 10 | 10 | 8 | 7 | 水兵,其中女生安徽、江西各3名。 |
轮机工程技术 | 35 | 10 | 10 | 8 | 7 | 水兵,男生。 |
合 计 | 70 | 20 | 20 | 16 | 14 | 招收参加2016年高考的普高理科毕业生(年龄不超过20周岁);专科提前批录取。 |
以上专业学费标准:道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术、飞机机电设备维修三个专业学费为7500元/学年;旅游管理、物流管理、商务英语、人力资源管理、邮政通信管理五个专业学费为6000元/学年;其他专业学费均为6600元/学年。