招生专业 | 招生计划 | 招生对象 | |
普高文科 | 普高理科 | ||
道路桥梁工程技术 | 50 | / | 50 |
道路桥梁工程技术(检测监理) | 45 | 20 | 25 |
市政工程技术 | 30 | / | 30 |
工程造价 | 45 | 20 | 25 |
铁道工程技术(城市轨道维护与管理) | 44 | 17 | 27 |
钢结构建造技术(工程技术与管理) | 22 | / | 22 |
汽车运用技术 | 50 | / | 50 |
汽车技术服务与营销 | 50 | 25 | 25 |
市场营销 | 50 | 25 | 25 |
航海技术 | 10 | / | 10 |
游艇设计与制造 | 15 | / | 15 |
国际航运业务管理 | 25 | 15 | 10 |
国际邮轮乘务 | 15 | 15 | / |
机电一体化技术 | 45 | / | 45 |
机电设备维修与管理(城市轨道交通车辆) | 35 | / | 35 |
航空港管理(航空服务) | 20 | 20 | / |
通用航空器维修 | 30 | / | 30 |
通信技术 | 20 | / | 20 |
物联网应用技术 | 50 | 20 | 30 |
计算机信息管理 | 45 | 20 | 25 |
物流管理 | 60 | 30 | 30 |
交通运营管理 | 35 | 15 | 20 |
城市轨道交通运营管理 | 50 | 25 | 25 |
商务英语 | 50 | 25 | 25 |
人力资源管理 | 80 | 40 | 40 |
合 计 | 971 | 332 | 639 |
说明:
1.招生对象:面向浙江省2015年高考的普高文理科毕业生。录取批次:浙江省文理科第三批。
2.办学层次:高职(专科),学制三年。
3.以上专业学费标准:道路桥梁工程技术、道路桥梁工程技术(检测监理)、汽车运用技术、航空港管理(航空服务)、通用航空器维修五个专业7500元/学年;工程造价专业6900元/学年;物流管理、商务英语、人力资源管理、市场营销四个专业6000元/学年;其他专业均为6600元/学年。
浙江交通职业技术学院
招生就业办公室
2015年6月15日