省份 | 文科 | 理科 | ||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | |
山西省 | 20 | 446 | 305 | 19 | 374 | 182 |
辽宁省 | 8 | 439 | 252 | 20 | 392 | 328 |
江苏省 | / | / | / | 14 | 271 | 239 |
浙江省 | 332 | 427 | 361 | 639 | 382 | 336 |
安徽省 | 40 | 530 | 473 | 60 | 479 | 431 |
江西省 | 13 | 445 | 254 | 27 | 407 | 264 |
山东省 | / | / | / | 20 | 455 | 351 |
河南省 | 20 | 394 | 225 | 25 | 444 | 243 |
湖南省 | 12 | 479 | 393 | 18 | 407 | 297 |
广西省 | 6 | 398 | 311 | 9 | 362 | 276 |
重庆市 | 20 | 332 | 246 | 25 | 325 | 236 |
四川省 | 16 | 478 | 452 | 32 | 445 | 417 |
贵州省 | 21 | 433 | 339 | 33 | 351 | 278 |
云南省 | 15 | 440 | 367 | 25 | 382 | 338 |
陕西省 | / | / | / | 10 | 394 | 289 |
甘肃省 | 14 | 450 | 380 | 15 | 366 | 312 |
招生与就业指导中心
2015年11月5日