2013年高职(专科)面向浙江省招生计划(学制3年)
招生专业 | 招生 计划 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | |
文科 | 理科 | 单考单招 | ||
合 计 | 2032 | 346 | 706 | 980 |
道路桥梁工程技术 | 80 | / | 80 | / |
道路桥梁工程技术(检测监理) | 60 | 30 | 30 | / |
市政工程技术 | 35 | / | 35 | / |
工程造价 | 40 | 20 | 20 | / |
铁道工程技术(城市轨道维护与管理) | 30 | / | 30 | / |
钢结构建造技术(工程技术与管理) | 60 | / | 20 | 建筑类40 |
汽车运用技术 | 130 | / | 40 | 机械类65,其它类(汽车)25 |
汽车技术服务与营销 | 60 | 30 | 30 | / |
汽车电子技术 | 45 | / | / | 电子电工类20,其它类(汽车)25 |
市场营销 | 140 | 28 | 22 | 商业类45,外贸类45 |
航海技术 | 20 | / | 20 | / |
轮机工程技术 | 20 | / | 20 | / |
船舶电子电气技术 | 60 | / | 20 | 机械类20,电子电工类20 |
船舶工程技术(一学期后,按船舶机械设计与安装、船体修造2个方向分流培养) | 30 | / | 30 | / |
船机制造与维修 | 45 | / | / | 机械类45 |
游艇设计与制造 | 25 | / | 25 | / |
机电一体化技术 | 115 | / | 25 | 机械类90 |
应用电子技术 | 90 | / | / | 计算机类40,电子电工类50 |
楼宇智能化工程技术 | 90 | / | / | 计算机类45,电子电工类45 |
机电设备维修与管理 | 25 | / | 25 | / |
港口物流设备与自动控制 | 25 | / | 25 | / |
计算机网络技术 | 90 | / | / | 计算机类90 |
计算机信息管理 | 85 | 20 | 20 | 计算机类30,文秘类15 |
物联网应用技术 | 40 | 20 | 20 | / |
通信技术 | 105 | / | 15 | 计算机类40,电子电工类50 |
商务英语 | 105 | 35 | 25 | 外贸类45 |
人力资源管理 | 80 | 45 | 35 | / |
旅游管理 | 45 | / | / | 旅游服务类45 |
国际邮轮乘务 | 27 | 15 | 12 | / |
物流管理 | 115 | 38 | 32 | 文秘类15,商业类30 |
国际航运业务管理 | 35 | 20 | 15 | / |
交通运营管理(城市轨道与公交运管) | 80 | 45 | 35 | / |
说明:1.以上计划不包括已经录取的自主招生300名(道路桥梁工程技术理科30名,市政工程技术理科20名,航海技术文科15名、理科30名,轮机工程技术理科25名,机电一体化技术理科45名,通信技术理科45名,商务英语文科25名、理科20名,物流管理文科30名,理科15名);2.所有专业学费均为6000元/学年;3.以上计划以浙江省招生主管部门公布为准。