招生专业 | 招生 计划 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | |
文科 | 理科 | 单考单招 | ||
合 计 | 2320 | 410 | 970 | 940 |
道路桥梁工程技术 | 125 | 125 | ||
道路桥梁工程技术(检测监理) | 85 | 45 | 40 | |
市政工程技术 | 45 | 45 | ||
铁道工程技术(城市轨道维护与管理) | 35 | 35 | ||
钢结构建造技术(工程技术与管理) | 60 | 20 | 40(建筑类) | |
汽车运用技术 | 85 | 85 | ||
汽车技术服务与营销 | 85 | 45 | 40 | |
汽车整形技术 | 45 | 45(其他类:汽车专业) | ||
汽车电子技术 | 45 | 45(机械类、电子电工类) | ||
市场营销 | 170 | 45 | 35 | 90(商业类、外贸类) |
航海技术(只招男生) | 60 | 20 | 40 | |
轮机工程技术(只招男生) | 40 | 40 | ||
船舶工程技术(船舶机械设计与安装) | 45 | 45(机械类) | ||
船舶工程技术(一学期后,按船舶机械设计与安装、船体修造、船舶制造安全管理3个方向分流培养,学生自主选择专业方向,25人以上开班) | 25 | 25 | ||
船机制造与维修(与宁波中策动力集团合作培养) | 10 | 10 | ||
数控技术 | 85 | 40 | 45(机械类) | |
机电一体化技术 | 175 | 85 | 90(机械类) | |
应用电子技术 | 45 | 45(电子电工类) | ||
楼宇智能化工程技术 | 90 | 90(计算机类、电子电工类) | ||
机电设备维修与管理(港口机械) | 45 | 45(机械类) | ||
计算机网络技术 | 90 | 90(计算机类) | ||
计算机网络技术(物联网技术) | 55 | 20 | 35 | |
计算机信息管理 | 85 | 20 | 20 | 45(计算机类) |
通信技术 | 135 | 45 | 90(计算机类、电子电工类) | |
商务英语 | 130 | 50 | 35 | 45(外贸类) |
人力资源管理 | 85 | 40 | 45 | |
旅游管理 | 90 | 90(旅游服务类、文秘类) | ||
物流管理 | 130 | 65 | 65 | |
国际航运业务管理 | 40 | 20 | 20 | |
交通运营管理(城市轨道与公交运管) | 80 | 40 | 40 |
说明:1.以上计划包括已完成的自主招生300名(道路桥梁工程技术理科45名,汽车运用技术理科45名,航海技术文科10名、理科20名,轮机工程技术理科20名,机电一体化技术理科45名,通信技术理科25名,商务英语文科30名、理科15名,物流管理文科30名,理科15名);2.所有专业学费均为6000元/年·人;3.以上计划以浙江省招生主管部门公布为准。